Расписание электропоездов дальнего следования

Карты

Сервисы

Обратная связь

 




 

Курсы валют ЦБ РФ: курс доллара, курс евро

Вашему вниманию представляем  архив курсов валют ЦБ РФ. Здесь Вы сможете посмотреть курс доллара и курс евро за 

Курсы валют 1998:

 

Дата USD DEM
31.12.1998 20,6500 12,3460
30.12.1998 20,6200 12,3281
29.12.1998 20,9900 12,4784
26.12.1998 19,4800 11,5883
25.12.1998 19,8700 11,8309
24.12.1998 20,5100 12,2895
23.12.1998 20,6400 12,3445
22.12.1998 20,9000 12,5676
19.12.1998 20,7500 12,5098
18.12.1998 20,7000 12,4354
17.12.1998 20,6200 12,4427
16.12.1998 20,2600 12,2254
12.12.1998 20,1000 12,1737
11.12.1998 19,7600 11,8672
10.12.1998 20,0800 12,0507
09.12.1998 20,4300 12,1556
08.12.1998 20,4000 12,1646
05.12.1998 19,5700 11,7284
04.12.1998 18,8300 11,2748
03.12.1998 18,5600 11,0175
02.12.1998 18,2500 10,7822
01.12.1998 17,8800 10,4433
28.11.1998 17,8800 10,4979
27.11.1998 17,4500 10,2274
26.11.1998 17,4700 10,2560
25.11.1998 17,4500 10,2166
24.11.1998 17,1700 10,1448
21.11.1998 16,9600 10,0563
20.11.1998 17,2000 10,2656
19.11.1998 16,9800 10,1531
18.11.1998 16,9900 10,2195
17.11.1998 16,8000 10,0460
14.11.1998 16,4100 9,7371
13.11.1998 15,9300 9,4692
12.11.1998 15,5800 9,2705
11.11.1998 15,5600 9,2142
07.11.1998 15,0100 9,0286
06.11.1998 15,2400 9,1383
05.11.1998 15,5400 9,3739
04.11.1998 15,5700 9,3948
03.11.1998 15,8200 9,5838
31.10.1998 16,0100 9,6784
30.10.1998 16,0600 9,7215
29.10.1998 16,3300 9,8886
28.10.1998 16,6700 10,0391
27.10.1998 16,6900 10,1084
24.10.1998 16,6900 10,1868
23.10.1998 16,7600 10,1263
22.10.1998 16,8300 10,2829
21.10.1998 16,9300 10,3535
20.10.1998 17,0900 10,5729
17.10.1998 15,5100 9,6126
16.10.1998 13,5600 8,2981
15.10.1998 13,0000 7,9598
14.10.1998 15,0500 9,1207
13.10.1998 15,7900 9,6622
10.10.1998 15,8400 9,6615
09.10.1998 15,8200 9,7963
08.10.1998 15,8100 9,6691
07.10.1998 15,8000 9,6980
06.10.1998 15,7944 9,6631
03.10.1998 15,9706 9,7015
02.10.1998 15,9923 9,5762
01.10.1998 15,9056 9,5055
30.09.1998 16,0645 9,5839
29.09.1998 15,9932 9,5084
26.09.1998 15,8827 9,4794
25.09.1998 15,6099 9,3010
24.09.1998 15,8378 9,4133
23.09.1998 16,2170 9,5789
22.09.1998 16,3818 9,7435
19.09.1998 16,3818 9,6659
18.09.1998 14,6000 8,6524
17.09.1998 12,4509 7,3735
16.09.1998 9,6117 5,6583
15.09.1998 8,6707 5,1034
12.09.1998 11,4281 6,8008
11.09.1998 12,8749 7,5539
10.09.1998 15,7724 9,1117
09.09.1998 20,8250 12,0411
08.09.1998 18,9000 10,9756
05.09.1998 16,9900 9,7784
04.09.1998 13,4608 7,7170
03.09.1998 12,8198 7,3243
02.09.1998 10,8833 6,1999
01.09.1998 9,3301 5,3093
29.08.1998 7,9050 4,3948
28.08.1998 7,8600 4,3502
27.08.1998 7,8600 4,3630
26.08.1998 7,8600 4,3769
25.08.1998 7,1400 3,9631
22.08.1998 7,0050 3,8992
21.08.1998 6,9950 3,8995
20.08.1998 6,9900 3,8797
19.08.1998 6,8850 3,8429
18.08.1998 6,4300 3,5720
15.08.1998 6,2900 3,5209
14.08.1998 6,2725 3,4923
13.08.1998 6,2685 3,5300
12.08.1998 6,2650 3,5141
11.08.1998 6,2620 3,5170
08.08.1998 6,2585 3,5323
07.08.1998 6,2550 3,5299
06.08.1998 6,2520 3,5328
05.08.1998 6,2490 3,5073
04.08.1998 6,2440 3,5108
01.08.1998 6,2410 3,5056
31.07.1998 6,2380 3,5183
30.07.1998 6,2350 3,5240
29.07.1998 6,2320 3,4941
28.07.1998 6,2290 3,5008
25.07.1998 6,2255 3,4851
24.07.1998 6,2230 3,4746
23.07.1998 6,2220 3,4842
22.07.1998 6,2210 3,4863
21.07.1998 6,2200 3,4914
18.07.1998 6,2190 3,4788
17.07.1998 6,2160 3,4672
16.07.1998 6,2140 3,4474
15.07.1998 6,2130 3,4530
14.07.1998 6,2120 3,4381
11.07.1998 6,2120 3,3927
10.07.1998 6,2110 3,4031
09.07.1998 6,2090 3,4219
08.07.1998 6,2090 3,4279
07.07.1998 6,2070 3,4178
04.07.1998 6,2050 3,4103
03.07.1998 6,2030 3,4101
02.07.1998 6,2020 3,4332
01.07.1998 6,2000 3,4292
30.06.1998 6,1980 3,4224
27.06.1998 6,1960 3,4480
26.06.1998 6,1940 3,4495
25.06.1998 6,1920 3,4307
24.06.1998 6,1905 3,4522
23.06.1998 6,1885 3,4534
20.06.1998 6,1870 3,4510
19.06.1998 6,1855 3,4658
18.06.1998 6,1845 3,4435
17.06.1998 6,1830 3,4266
16.06.1998 6,1800 3,4157
12.06.1998 6,1740 3,4340
11.06.1998 6,1720 3,4649
10.06.1998 6,1710 3,4735
09.06.1998 6,1700 3,4733
06.06.1998 6,1690 3,4896
05.06.1998 6,1685 3,4923
04.06.1998 6,1675 3,4713
03.06.1998 6,1660 3,4613
02.06.1998 6,1650 3,4590
30.05.1998 6,1640 3,4645
29.05.1998 6,1660 3,4666
28.05.1998 6,1620 3,4776
27.05.1998 6,1600 3,4923
26.05.1998 6,1580 3,4983
23.05.1998 6,1580 3,5007
22.05.1998 6,1575 3,4837
21.05.1998 6,1560 3,4633
20.05.1998 6,1550 3,4526
19.05.1998 6,1465 3,4475
16.05.1998 6,1455 3,4539
15.05.1998 6,1440 3,4540
14.05.1998 6,1430 3,4603
13.05.1998 6,1415 3,4565
09.05.1998 6,1395 3,4726
08.05.1998 6,1380 3,4764
07.05.1998 6,1360 3,4590
06.05.1998 6,1350 3,4435
01.05.1998 6,1340 3,4207
30.04.1998 6,1330 3,4156
29.04.1998 6,1320 3,4276
28.04.1998 6,1310 3,4183
25.04.1998 6,1310 3,4082
24.04.1998 6,1300 3,4162
23.04.1998 6,1300 3,4386
22.04.1998 6,1310 3,4124
21.04.1998 6,1300 3,3933
18.04.1998 6,1290 3,3954
17.04.1998 6,1280 3,3954
16.04.1998 6,1270 3,4056
15.04.1998 6,1260 3,3609
14.04.1998 6,1245 3,3588
11.04.1998 6,1225 3,3723
10.04.1998 6,1210 3,3721
09.04.1998 6,1190 3,3364
08.04.1998 6,1180 3,3322
07.04.1998 6,1160 3,3176
04.04.1998 6,1140 3,2995
03.04.1998 6,1120 3,2968
02.04.1998 6,1100 3,3059
31.03.1998 6,1060 3,3425
28.03.1998 6,1040 3,3502
27.03.1998 6,1020 3,3394
26.03.1998 6,1005 3,3373
25.03.1998 6,0990 3,3395
24.03.1998 6,0970 3,3311
21.03.1998 6,0960 3,3279
20.03.1998 6,0940 3,3350
19.03.1998 6,0930 3,3438
18.03.1998 6,0910 3,3541
17.03.1998 6,0900 3,3462
14.03.1998 6,0880 3,3357
13.03.1998 6,0860 3,3228
12.03.1998 6,0840 3,3222
11.03.1998 6,0830 3,3291
07.03.1998 6,0810 3,3177
06.03.1998 6,0790 3,3454
05.03.1998 6,0770 3,3601
04.03.1998 6,0750 3,3443
03.03.1998 6,0730 3,3636
28.02.1998 6,0720 3,3436
27.02.1998 6,0700 3,3407
26.02.1998 6,0680 3,3764
25.02.1998 6,0660 3,3764
24.02.1998 6,0640 3,3213
21.02.1998 6,0620 3,3376
20.02.1998 6,0590 3,3297
19.02.1998 6,0570 3,3185
18.02.1998 6,0540 3,3383
17.02.1998 6,0520 3,3173
14.02.1998 6,0500 3,3365
13.02.1998 6,0470 3,3251
12.02.1998 6,0450 3,3444
11.02.1998 6,0430 3,3276
10.02.1998 6,0410 3,3354
07.02.1998 6,0380 3,3694
06.02.1998 6,0360 3,3511
05.02.1998 6,0330 3,3263
04.02.1998 6,0310 3,3225
03.02.1998 6,0290 3,2954
31.01.1998 6,0260 3,2936
30.01.1998 6,0250 3,3203
29.01.1998 6,0230 3,3536
28.01.1998 6,0210 3,3729
27.01.1998 6,0200 3,4137
24.01.1998 6,0200 3,3418
23.01.1998 6,0150 3,3361
22.01.1998 6,0050 3,2787
21.01.1998 6,0010 3,2650
20.01.1998 6,0005 3,2725
17.01.1998 5,9975 3,2759
16.01.1998 5,9950 3,2911
15.01.1998 5,9900 3,2784
14.01.1998 5,9800 3,2834
13.01.1998 5,9760 3,2760
10.01.1998 5,9740 3,2913
09.01.1998 5,9720 3,2648
07.01.1998 5,9690 3,2667
06.01.1998 5,9630 3,3176
01.01.1998 5,9600 3,3600

Архив курсов валют доллар евро с 1998 по 2006г:

 

Курсы валют за 2006 год

Курсы валют за 2005 год

Курсы валют за 2004 год

Курсы валют за 2003 год

Курсы валют за 2002 год

Курсы валют за 2001 год

Курсы валют за 2000 год

Курсы валют за 1999 год

Курсы валют за 1998 год


Яндекс цитирования

Хостинг от uCoz