Расписание электропоездов дальнего следования

Карты

Сервисы

Обратная связь

 




 

Курсы валют ЦБ РФ: курс доллара, курс евро

Вашему вниманию представляем  архив курсов валют ЦБ РФ. Здесь Вы сможете посмотреть курс доллара и курс евро за 2001 год.

Курсы валют 2001:

 

Дата USD DEM EUR
29.12.2001 30,1400 ,0000 26,4900
28.12.2001 30,1400 13,5400 26,4900
27.12.2001 30,2100 13,5900 26,5800
26.12.2001 30,1200 13,5500 26,4900
25.12.2001 30,1200 13,7000 26,7900
24.12.2001 30,0800 13,8000 27,0000
21.12.2001 30,2600 13,9000 27,1900
20.12.2001 30,2800 13,9700 27,3200
19.12.2001 30,2800 13,9700 27,3200
18.12.2001 30,3000 13,9700 27,3200
17.12.2001 30,1800 13,8200 27,0400
14.12.2001 30,1900 13,8500 27,0900
13.12.2001 30,0800 13,7200 26,8300
12.12.2001 30,0800 13,7200 26,8300
11.12.2001 30,0900 13,7000 26,7900
10.12.2001 29,9500 13,6700 26,7500
07.12.2001 29,9200 13,5900 26,5700
06.12.2001 29,9400 13,6600 26,7200
05.12.2001 29,9300 13,6000 26,6100
04.12.2001 29,9300 13,6900 26,7700
03.12.2001 29,9000 13,5600 26,5200
01.12.2001 30,1372 13,5400 26,6172
30.11.2001 29,9000 13,5600 26,5200
29.11.2001 29,9300 13,5600 26,5200
28.11.2001 29,9300 13,5100 26,4200
27.11.2001 29,9300 13,4700 26,3400
26.11.2001 29,9300 13,4700 26,3400
23.11.2001 29,9000 13,4000 26,2100
22.11.2001 29,9000 13,4700 26,3400
21.11.2001 29,9100 13,4900 26,3900
20.11.2001 29,8000 13,4200 26,2600
19.11.2001 29,7800 13,4400 26,2800
16.11.2001 29,7600 13,4200 26,2400
15.11.2001 29,7200 13,4000 26,2100
14.11.2001 29,7200 13,5300 26,4700
13.11.2001 29,7100 13,5800 26,5500
12.11.2001 29,7100 13,5100 26,4300
09.11.2001 29,6800 13,6200 26,6300
08.11.2001 29,6800 13,6100 26,6200
06.11.2001 29,7400 13,6600 26,7100
05.11.2001 29,7300 13,7500 26,8900
02.11.2001 29,7000 13,6900 26,7700
01.11.2001 29,6800 13,7500 26,8900
31.10.2001 29,7000 13,7400 26,8700
30.10.2001 29,6800 13,5700 26,5400
29.10.2001 29,6300 13,5500 26,5100
26.10.2001 29,5900 13,5000 26,4000
25.10.2001 29,5700 13,4700 26,3500
24.10.2001 29,5400 13,4700 26,3500
23.10.2001 29,5400 13,5800 26,5700
22.10.2001 29,5500 13,6400 26,6700
19.10.2001 29,5500 13,6400 26,6800
18.10.2001 29,5400 13,7000 26,8000
17.10.2001 29,4900 13,7600 26,7400
16.10.2001 29,5100 13,7700 26,9300
15.10.2001 29,5000 13,6100 26,6100
12.10.2001 29,5300 13,7700 26,9300
11.10.2001 29,5000 13,7800 26,9500
10.10.2001 29,5200 13,9000 27,1900
09.10.2001 29,5200 13,8500 27,0900
08.10.2001 29,5200 13,8600 27,1200
05.10.2001 29,5000 13,8200 27,0200
04.10.2001 29,4800 13,8900 27,1600
03.10.2001 29,4500 13,8000 26,9900
02.10.2001 29,4300 13,6900 26,7700
01.10.2001 29,3900 13,7300 26,8600
28.09.2001 29,4000 13,8100 27,0200
27.09.2001 29,4000 13,8700 27,1300
26.09.2001 29,4300 13,7700 26,9300
25.09.2001 29,4200 13,7500 26,8900
24.09.2001 29,4000 13,8600 27,1000
21.09.2001 29,4300 13,9600 27,3000
20.09.2001 29,4500 13,9300 27,2400
19.09.2001 29,4300 13,8800 27,1400
18.09.2001 29,4400 13,9600 27,2900
17.09.2001 29,4500 13,6900 26,7800
14.09.2001 29,4700 13,6600 26,7200
13.09.2001 29,4500 13,7700 26,9400
12.09.2001 29,4400 13,5200 26,4400
11.09.2001 29,4300 13,6100 26,6200
10.09.2001 29,4300 13,4700 26,3400
07.09.2001 29,4500 13,3700 26,1400
06.09.2001 29,4500 13,3500 26,1200
05.09.2001 29,4500 13,5500 26,5100
04.09.2001 29,4100 13,6600 26,7200
03.09.2001 29,4100 13,8100 27,0100
31.08.2001 29,3700 13,6400 26,6700
30.08.2001 29,3600 13,7000 26,8000
29.08.2001 29,3600 13,5600 26,5300
28.08.2001 29,3500 13,6700 26,7300
27.08.2001 29,3700 13,7600 26,9000
24.08.2001 29,3700 13,7300 26,8400
23.08.2001 29,3500 13,7500 26,9000
22.08.2001 29,3500 13,6900 26,7700
21.08.2001 29,3700 13,8000 26,9900
20.08.2001 29,3600 13,6800 26,7600
17.08.2001 29,3500 13,7500 26,8800
16.08.2001 29,3400 13,5500 26,5100
15.08.2001 29,3300 13,4600 26,3300
14.08.2001 29,3100 13,4000 26,2100
13.08.2001 29,3400 13,3800 26,1600
10.08.2001 29,3400 13,2700 25,9500
09.08.2001 29,3100 13,1500 25,7100
08.08.2001 29,3100 13,1800 25,7800
07.08.2001 29,3400 13,2100 25,8300
06.08.2001 29,3600 13,2300 25,8800
03.08.2001 29,3300 13,2300 25,8800
02.08.2001 29,3000 13,2000 25,8100
01.08.2001 29,3200 13,1300 25,6800
31.07.2001 29,2700 13,0900 25,6000
30.07.2001 29,2500 13,1400 25,7000
27.07.2001 29,2300 13,1600 25,7500
26.07.2001 29,2500 13,0600 25,5400
25.07.2001 29,2800 13,0200 25,4600
24.07.2001 29,2500 13,0300 25,4800
23.07.2001 29,2800 13,0600 25,5500
20.07.2001 29,2700 13,0500 25,5300
19.07.2001 29,2400 12,8500 25,1300
18.07.2001 29,2100 12,7200 24,8700
17.07.2001 29,2300 12,7900 25,0100
16.07.2001 29,2000 12,7200 24,8900
13.07.2001 29,2100 12,7900 25,0200
12.07.2001 29,2000 12,7600 24,9600
11.07.2001 29,2300 12,7200 24,8800
10.07.2001 29,2200 12,6800 24,7900
09.07.2001 29,1700 12,4700 24,3900
06.07.2001 29,1700 12,5900 24,6200
05.07.2001 29,1800 12,6400 24,7200
04.07.2001 29,1800 12,6500 24,7400
03.07.2001 29,1600 12,6300 24,7000
02.07.2001 29,0700 12,5600 24,5700
29.06.2001 29,1100 12,8000 25,0300
28.06.2001 29,1200 12,8500 25,1400
27.06.2001 29,0900 12,8000 25,0400
26.06.2001 29,1000 12,7900 25,0100
25.06.2001 29,1000 12,7100 24,8500
22.06.2001 29,0800 12,7200 24,8700
21.06.2001 29,1400 12,7100 24,8600
20.06.2001 29,0900 12,7800 25,0000
19.06.2001 29,0500 12,8300 25,0800
18.06.2001 29,0700 12,8200 25,0700
15.06.2001 29,0800 12,7100 24,8600
14.06.2001 29,1200 12,7100 24,8500
13.06.2001 29,1300 12,6700 24,7800
09.06.2001 29,1300 12,6300 24,7100
08.06.2001 29,1600 12,6300 24,7000
07.06.2001 29,1600 12,7100 24,8600
06.06.2001 29,1600 12,5900 24,6300
05.06.2001 29,1600 12,6900 24,8300
04.06.2001 29,1500 12,6400 24,7200
01.06.2001 29,1400 12,6900 24,8200
31.05.2001 29,0900 12,7100 24,8700
30.05.2001 29,1000 12,7500 24,9300
29.05.2001 29,0700 12,7700 24,9800
28.05.2001 29,0700 12,7900 25,0100
25.05.2001 29,0800 12,7300 24,9000
24.05.2001 29,0700 12,8600 25,1500
23.05.2001 29,0800 13,0000 25,4300
22.05.2001 29,0900 13,1200 25,6500
21.05.2001 29,0900 13,1100 25,6500
18.05.2001 29,0700 13,1500 25,7100
17.05.2001 29,0200 13,0000 25,4200
16.05.2001 29,0400 12,9800 25,4000
15.05.2001 28,9900 12,9500 25,3300
14.05.2001 28,9600 13,0400 25,5000
11.05.2001 28,9500 13,1200 25,6600
10.05.2001 28,9600 13,1600 25,7500
08.05.2001 28,9600 13,1900 25,8000
07.05.2001 28,9600 13,1900 25,8000
04.05.2001 28,8800 13,2400 25,9000
03.05.2001 28,8300 13,1300 25,6700
02.05.2001 ,0000 ,0000 ,0000
28.04.2001 28,8300 13,3000 26,0200
27.04.2001 28,8600 13,2300 25,8800
26.04.2001 28,9000 13,2000 25,8200
25.04.2001 28,8500 13,2400 25,9000
24.04.2001 28,8400 13,3500 26,1200
23.04.2001 28,8800 13,2200 25,8600
20.04.2001 28,9000 13,1000 25,6200
19.04.2001 28,8700 13,0100 25,4400
18.04.2001 28,8600 13,1300 25,6700
17.04.2001 28,8500 13,1100 25,6400
16.04.2001 28,8200 13,1500 25,7100
13.04.2001 28,8600 13,1100 25,6400
12.04.2001 28,8700 13,1300 25,6800
11.04.2001 28,7900 13,2200 25,8500
10.04.2001 28,8400 13,3000 26,0200
09.04.2001 28,8600 13,2400 25,9000
06.04.2001 28,8600 13,3700 26,1400
05.04.2001 28,8600 13,2200 25,8600
04.04.2001 28,8600 13,0300 25,4700
03.04.2001 28,7700 12,9000 25,2300
02.04.2001 28,7400 12,9300 25,2900
30.03.2001 28,7600 13,0400 25,5000
29.03.2001 28,7600 13,1400 25,7100
28.03.2001 28,7300 13,1400 25,7100
27.03.2001 28,7600 13,1100 25,6500
26.03.2001 28,7600 13,1000 25,6200
23.03.2001 28,7600 13,1200 25,6700
22.03.2001 28,6500 13,3100 26,0300
21.03.2001 28,6200 13,2300 25,8800
20.03.2001 28,6500 13,1000 25,6300
19.03.2001 28,6600 13,1500 25,7100
16.03.2001 28,6600 13,3200 26,0600
15.03.2001 28,6600 13,3900 26,1800
14.03.2001 28,6500 13,5500 26,5100
13.03.2001 28,6700 13,6800 26,7500
12.03.2001 28,6200 13,6600 26,7200
11.03.2001 28,6200 13,7000 26,8000
07.03.2001 28,6300 13,6000 26,6000
06.03.2001 28,6600 13,6700 26,7500
05.03.2001 28,6500 13,6200 26,6300
02.03.2001 28,6200 13,5100 26,4200
01.03.2001 28,6200 13,4400 26,2900
28.02.2001 28,7200 13,4000 26,2200
27.02.2001 28,7600 13,4900 26,3900
26.02.2001 28,6800 13,2700 25,9600
23.02.2001 28,6100 13,3100 26,0200
22.02.2001 28,6500 13,2900 25,9900
21.02.2001 28,6900 13,5100 26,4300
20.02.2001 28,6600 13,3900 26,2000
19.02.2001 28,6600 13,2900 26,0000
16.02.2001 28,6800 13,4700 26,3500
15.02.2001 28,6700 13,4800 26,3600
14.02.2001 28,6800 13,6300 26,6600
13.02.2001 28,6800 13,6100 26,6200
12.02.2001 28,5900 13,4400 28,2800
09.02.2001 28,5000 13,5300 26,4600
08.02.2001 28,4700 13,5100 26,4300
07.02.2001 28,4500 13,6200 26,6300
06.02.2001 28,4400 13,6500 26,6900
05.02.2001 28,4500 13,6600 26,7100
02.02.2001 28,4400 13,6600 26,7200
01.02.2001 28,4000 13,4500 26,3100
31.01.2001 28,3700 13,2900 26,0000
30.01.2001 28,3600 13,3900 26,1800
29.01.2001 28,3600 13,3900 26,1800
26.01.2001 28,4000 13,3700 26,1600
25.01.2001 28,3900 13,5900 26,5700
24.01.2001 28,3900 13,6800 26,7500
23.01.2001 28,3700 13,5500 26,5000
22.01.2001 28,3400 13,7100 26,8200
19.01.2001 28,3600 13,6100 26,6200
18.01.2001 28,3900 13,6800 26,7600
17.01.2001 28,3200 13,6100 26,6200
16.01.2001 28,3500 13,7100 26,8200
15.01.2001 28,3500 13,8500 27,0900
12.01.2001 28,3900 13,6400 26,6900
11.01.2001 28,3800 13,6900 26,7700
10.01.2001 28,3900 13,7300 26,8600
09.01.2001 28,4300 13,9000 27,1800
05.01.2001 28,4800 13,5600 26,5300
04.01.2001 28,1600 13,7000 26,7900
03.01.2001 28,1600 13,3700 26,1400

 

Архив курсов валют доллар евро с 1998 по 2006г:

 

Курсы валют за 2006 год

Курсы валют за 2005 год

Курсы валют за 2004 год

Курсы валют за 2003 год

Курсы валют за 2002 год

Курсы валют за 2001 год

Курсы валют за 2000 год

Курсы валют за 1999 год

Курсы валют за 1998 год


Яндекс цитирования

Хостинг от uCoz