Расписание электропоездов дальнего следования

Карты

Сервисы

Обратная связь

 




 

Курсы валют ЦБ РФ: курс доллара, курс евро

Вашему вниманию представляем  архив курсов валют ЦБ РФ. Здесь Вы сможете посмотреть курс доллара и курс евро за 2004 год.

Курсы валют 2004:

Дата USD EUR
31.12.2004 27,7487 37,8104
30.12.2004 27,7487 37,8409
29.12.2004 27,7750 37,8323
28.12.2004 27,7796 37,6330
27.12.2004 27,8251 37,5973
24.12.2004 27,8341 37,3979
23.12.2004 27,8389 37,2039
22.12.2004 27,8887 37,3541
21.12.2004 27,8917 37,1880
20.12.2004 27,8821 36,9577
17.12.2004 27,8372 37,3714
16.12.2004 27,9103 37,2072
15.12.2004 27,9955 37,2424
14.12.2004 28,1243 37,2788
10.12.2004 28,0293 37,3238
09.12.2004 27,9772 37,3663
08.12.2004 27,8741 37,4795
07.12.2004 27,8402 37,3755
06.12.2004 27,9271 37,0537
03.12.2004 27,9951 37,4238
02.12.2004 28,0161 37,3062
01.12.2004 28,1496 37,3264
30.11.2004 28,2367 37,4165
29.11.2004 28,2659 37,5597
26.11.2004 28,3205 37,3293
25.11.2004 28,4144 37,2229
24.11.2004 28,5217 37,1210
23.11.2004 28,5208 37,1769
22.11.2004 28,5455 37,0349
19.11.2004 28,5387 37,2544
18.11.2004 28,6687 37,2091
17.11.2004 28,6882 37,1455
16.11.2004 28,6696 37,2189
15.11.2004 28,6651 37,0353
12.11.2004 28,6889 36,9800
11.11.2004 28,6718 36,9838
10.11.2004 28,6502 37,0676
09.11.2004 28,6680 36,9359
05.11.2004 28,7650 36,8969
04.11.2004 28,7811 36,6009
03.11.2004 28,7778 36,6140
02.11.2004 28,7651 36,7819
01.11.2004 28,7655 36,6472
29.10.2004 28,7783 36,6290
28.10.2004 28,7674 36,6986
27.10.2004 28,7709 36,8383
26.10.2004 28,8673 36,8635
25.10.2004 28,9989 36,6546
22.10.2004 29,1154 36,6650
21.10.2004 29,1150 36,4491
20.10.2004 29,1175 36,3153
19.10.2004 29,1191 36,3552
18.10.2004 29,1151 36,0998
15.10.2004 29,1154 35,9750
14.10.2004 29,1199 35,8670
13.10.2004 29,1152 35,9573
12.10.2004 29,1272 35,9197
11.10.2004 29,2218 36,0597
08.10.2004 29,2204 35,9411
07.10.2004 29,2215 35,9980
06.10.2004 29,2190 35,8926
05.10.2004 29,2159 36,1401
04.10.2004 29,2175 36,3203
01.10.2004 29,2224 36,0312
30.09.2004 29,2171 35,9896
29.09.2004 29,2150 35,9052
28.09.2004 29,2164 35,8690
27.09.2004 29,2151 35,8674
24.09.2004 29,2146 35,8317
23.09.2004 29,2172 35,9693
22.09.2004 29,2165 35,5769
21.09.2004 29,2154 35,6443
20.09.2004 29,2214 35,6443
17.09.2004 29,2187 35,5153
16.09.2004 29,2151 35,7622
15.09.2004 29,2162 35,8775
14.09.2004 29,2151 35,8469
11.09.2004 29,2166 35,7436
10.09.2004 29,2173 35,6217
09.09.2004 29,2239 35,2703
08.09.2004 29,2187 35,3196
07.09.2004 29,2183 35,2343
06.09.2004 29,2307 35,5708
03.09.2004 29,2322 35,5931
02.09.2004 29,2552 35,6270
01.09.2004 29,2591 35,3713
31.08.2004 29,2447 35,1463
30.08.2004 29,2289 35,4634
27.08.2004 29,2226 35,2688
26.08.2004 29,2225 35,3154
25.08.2004 29,2208 35,5120
24.08.2004 29,2178 35,9583
23.08.2004 29,2199 36,1421
20.08.2004 29,2325 36,0788
19.08.2004 29,2176 36,1246
18.08.2004 29,2152 36,1100
17.08.2004 29,2229 36,1224
16.08.2004 29,2579 35,7210
13.08.2004 29,2760 35,8338
12.08.2004 29,2519 35,8014
11.08.2004 29,2381 35,9190
10.08.2004 29,2491 35,9296
09.08.2004 29,1907 35,2507
06.08.2004 29,1761 35,1951
05.08.2004 29,1764 35,0846
04.08.2004 29,1829 35,0574
03.08.2004 29,1405 35,1609
02.08.2004 29,1019 35,0532
30.07.2004 29,0891 35,1542
29.07.2004 29,0871 35,1198
28.07.2004 29,0832 35,2837
27.07.2004 29,0928 35,2401
26.07.2004 29,0830 35,5627
23.07.2004 29,0891 35,6632
22.07.2004 29,0882 35,8396
21.07.2004 29,0815 36,2065
20.07.2004 29,0805 36,1936
19.07.2004 29,0908 35,9650
16.07.2004 29,0770 35,9450
15.07.2004 29,1037 35,8878
14.07.2004 29,1248 35,9953
13.07.2004 29,1332 36,1339
12.07.2004 29,1100 36,1139
09.07.2004 29,1019 35,9525
08.07.2004 29,0639 35,9084
07.07.2004 29,0402 35,7717
06.07.2004 29,0356 35,7312
05.07.2004 29,0409 35,3341
02.07.2004 29,0388 35,3344
01.07.2004 29,0471 35,0889
30.06.2004 29,0274 35,2915
29.06.2004 29,0242 35,3283
28.06.2004 29,0256 35,2951
25.06.2004 29,0218 35,0264
24.06.2004 29,0243 35,3719
23.06.2004 29,0206 35,0888
22.06.2004 29,0170 35,1684
21.06.2004 29,0257 34,7931
18.06.2004 29,0290 34,9335
17.06.2004 29,0199 35,3056
16.06.2004 29,0200 35,0184
15.06.2004 29,0287 34,8954
11.06.2004 29,0424 35,0193
10.06.2004 29,0337 35,5518
09.06.2004 29,0219 35,8130
08.06.2004 29,0346 35,7851
07.06.2004 29,0658 35,4719
04.06.2004 29,0859 35,5139
03.06.2004 29,0511 35,6951
02.06.2004 29,0053 35,5054
01.06.2004 28,9993 35,3907
31.05.2004 28,9850 35,6052
28.05.2004 28,9850 35,2689
27.05.2004 28,9817 35,0968
26.05.2004 28,9763 34,8991
25.05.2004 28,9916 34,6392
24.05.2004 28,9863 34,7981
21.05.2004 28,9904 34,5624
20.05.2004 28,9924 34,8286
19.05.2004 28,9983 34,7516
18.05.2004 29,0436 34,7855
17.05.2004 29,0684 34,3850
14.05.2004 29,0772 34,5030
13.05.2004 29,0587 34,4636
12.05.2004 28,9862 34,4356
11.05.2004 28,9530 34,9057
07.05.2004 28,8730 35,1182
06.05.2004 28,8976 35,0268
05.05.2004 28,9612 34,6289
30.04.2004 28,8834 34,1431
29.04.2004 28,8636 34,3275
28.04.2004 28,8700 34,2254
27.04.2004 29,0033 34,2007
26.04.2004 28,9671 34,5230
23.04.2004 28,9800 34,2746
22.04.2004 28,9237 34,2486
21.04.2004 28,7662 34,3325
20.04.2004 28,6693 34,5178
19.04.2004 28,6223 34,3181
16.04.2004 28,6104 34,2066
15.04.2004 28,6221 34,1175
14.04.2004 28,5892 34,4071
13.04.2004 28,5535 34,4412
12.04.2004 28,5065 34,4815
09.04.2004 28,5172 34,7881
08.04.2004 28,5296 34,4038
07.04.2004 28,5410 34,2977
06.04.2004 28,5385 34,5002
05.04.2004 28,5095 35,1921
02.04.2004 28,5024 34,9639
01.04.2004 28,5151 34,9082
31.03.2004 28,4853 34,8005
30.03.2004 28,4886 34,4370
29.03.2004 28,4891 34,4519
26.03.2004 28,4979 34,5338
25.03.2004 28,4852 35,0710
24.03.2004 28.4855 35.2309
23.03.2004 28.5121 34.9701
22.03.2004 28.5045 35.3342
19.03.2004 28.5005 35.0585
18.03.2004 28.5340 35.0141
17.03.2004 28.5121 35.1127
16.03.2004 28,5064 34,9374
15.03.2004 28,5083 35,0053
12.03.2004 28,5726 34,9014
11.03.2004 28,5733 35,0623
10.03.2004 28,5216 35,4923
09.03.2004 28,6343 34,9482
05.03.2004 28,6654 34,9517
04.03.2004 28,5895 34,8935
03.03.2004 28,5321 35,4083
02.03.2004 28,5162 35,7593
01.03.2004 28,5156 35,5076
27.02.2004 28,5110 35,6273
26.02.2004 28,4973 36,1745
25.02.2004 28,4931 35,7417
24.02.2004 28,4934 36,1439
20.02.2004 28,4959 36,1812
19.02.2004 28,4851 36,7315
18.02.2004 28,4878 36,5584
17.02.2004 28,4949 36,3054
16.02.2004 28,5180 36,5601
13.02.2004 28,5180 36,5857
12.02.2004 28,5312 36,1576
11.02.2004 28,5048 36,4206
10.02.2004 28,4939 36,3012
09.02.2004 28,5744 35,8894
06.02.2004 28,4906 35,7329
05.02.2004 28,5281 35,7914
04.02.2004 28,6205 35,8186
03.02.2004 28,5252 35,5281
02.02.2004 28,4937 35,3635
30.01.2004 28,4916 35,6060
29.01.2004 28,4850 35,9253
28.01.2004 28,5139 35,5198
27.01.2004 28,4963 35,7429
26.01.2004 28,5514 36,3716
23.01.2004 28,6959 36,3462
22.01.2004 28,8026 36,2884
21.01.2004 28,7853 35,7024
20.01.2004 28,7961 35,7648
19.01.2004 28,8795 36,2900
16.01.2004 28,8795 36,5846
15.01.2004 28,8691 36,7648
14.01.2004 28,8841 36,8474
13.01.2004 28,8711 37,1600
12.01.2004 28,9918 36,9269
09.01.2004 29,1350 36,7305
08.01.2004 29,2450 37,1587
06.01.2004 29,4545 37,3483
05.01.2004 29,4545 37,0979

 

Архив курсов валют доллар евро с 1998 по 2006г:

 

Курсы валют за 2006 год

Курсы валют за 2005 год

Курсы валют за 2004 год

Курсы валют за 2003 год

Курсы валют за 2002 год

Курсы валют за 2001 год

Курсы валют за 2000 год

Курсы валют за 1999 год

Курсы валют за 1998 год


Яндекс цитирования

Хостинг от uCoz